বর্তমানে একটি স্মার্টফোনের পাশাপাশি একটি বাটন মোবাইল ফোনও খুবই প্রয়োজন হয়ে থাকে। কেননা, বর্তমানে বেশিরভাগ দামি ফোনগুলোর ব্যাটারি ব্যাকআপ খুব একটা ভালো না, তাই দ্রুত চার্জ শেষ হয়ে যায়।
বিশেষ করে, এই স্যামসাং বাটন মোবাইল একটা সাথে রাখার অন্যান্য অনেক উপকারিতা আছে। আচ্ছা! ইতোমধ্যেই অনেক কথা বলে ফেললাম ,এর জন্য আমার উপর রাগ করবেন না। আসুন আমরা মূল আলোচনায় যাই।
নিশ্চয় টাইটেল দেখেই বুঝতে পেরেছেন যে , আজকের এই আর্টিকেল এর মূল উদ্দেশ্য। তারপরও আপনাকে ক্লিয়ার করে দেই যে , আজকে আপনি এখানে যা যা জানতে পারবেন! আপনি জানতে পারবেন স্যামসাং বাটন মোবাইল, দাম ও ছবি, প্রাইস ইন বাংলাদেশ এবং কম দামে স্যামসাং বাটন মোবাইল সম্পর্কে একদম বিস্তারিত। আসুন তাহলে শুরু করি।

স্যামসাং বাটন মোবাইল
বর্তমানে অর্থাৎ ২০২৫ সালে এসেও স্যামসাং বাটন মোবাইলের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে, যদিও এখন প্রায় ৮০% মানুষ স্মার্ট ফোন ব্যবহার করে থাকে। তবে, এটার ব্যবহার বাড়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে এটি খুব সহজেই ক্যারি বা Carry করা যায় এবং এটার মধ্যে চার্জিং ব্যাকআপ অনেক ভালো থাকে।
২০২৫ সালে বেশ কয়েকটি স্যামসাং বাটন মোবাইল রয়েছে , যেগুলা মানুষের পছন্দের তালিকায় সব সময় শীর্ষে। এছাড়াও অনেকে, নতুন ফোন বাদেও কিছু সময় পুরাতন বাটন মোবাইল খুঁজে থাকে। আসুন আমরা স্যামসাং বাটন মোবাইলগুলো এক নজরে দেখে নেই।
- Samsung guru music 2
- Samsung Metro 312
- Samsung Metro 360
- Samsung Metro 313
- Samsung guru E1205
- samsung metro b350e
- samsung metro xl
আমরা তো শুধু স্যামসাং বাটন মোবাইলগুলোর নাম দেখলাম। এখন চলুন মোবাইলগুলোর Specifications গুলো দেখে নেই যে এই মোবাইল গুলোর মধ্যে কি কি রয়েছে! তো দেখে নিন;
1. Samsung Guru Music 2
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নেটওয়ার্ক | GSM 900 / 1800 (Dual SIM, Mini-SIM, dual-standby) |
| ডিজাইন ও মাত্রা | মাত্রা: 112.7 × 46.4 × 13.1 মিমি; ওজন: প্রায় 75 g |
| ডিসপ্লে | 2.0″ TFT LCD (65K কালার), রেজোলিউশন: 128 × 160 px (~102 ppi) |
| প্রসেসর | Single-core, 208 MHz |
| মেমরি ও স্টোরেজ | MicroSDHC (dedicated slot) – সর্বোচ্চ 16 GB পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য; ফোন বুক ও কল লগ সুবিধা |
| ব্যাটারি | 800 mAh Li-ion, কথা বলার সময়: প্রায় 11 ঘন্টা (2G) |
| অডিও ও মাল্টিমিডিয়া | লাউডস্পিকার, 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক, MP3/MP4/WAV/AAC/WMA প্লেয়ার, FM রেডিও (রেকর্ডিং সহ) |
| সংযোগ | Micro-USB 2.0 পোর্ট; Bluetooth , Wi-Fi, GPS, NFC নেই |
| ক্যামেরা | ক্যামেরা নেই |
| রঙ ও অন্যান্য | কালো, সাদা, গোল্ড; এক বছরের ম্যানুফ্যাকচারার ওয়্যারান্টি |
2. Samsung Metro 312
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নেটওয়ার্ক | GSM 900 / 1800 (Dual SIM, Mini-SIM, dual-standby), GPRS ক্লাস 12 (2G) |
| ঘোষণা ও মুক্তি | ঘোষণা: মে 2014, মুক্তি: জুন 2014 |
| বডি ও ওজন | মাত্রা: 112.7 × 46.4 × 13.1 মিমি; ওজন: প্রায় 74 g |
| ডিসপ্লে | 2.0″ TFT, 65 K রঙ, রেজোলিউশন: 128 × 160 px (~102 ppi) |
| প্রসেসর | Single-core, 208 MHz |
| মেমরি ও স্টোরেজ | Dedicated microSDHC স্লট, সর্বোচ্চ 16 GB পর্যন্ত সম্প্রসারণযোগ্য; ফোন বুক ও কল লগ রয়েছে |
| ক্যামেরা | Rear: 0.3 MP (VGA), ভিডিও: QCIF @15fps; ফ্রন্ট ক্যামেরা নেই |
| ধ্বনি ও মাল্টিমিডিয়া | লাউডস্পিকার, 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক, Stereo FM রেডিও, MP3/WMA/eAAC+ প্লেয়ার, MP4/H.263 ভিডিও প্লেয়ার |
| সংযোগ | microUSB 2.0; Bluetooth 3.0 + A2DP; Wi-Fi, GPS, NFC নেই |
| booklet ও অন্যান্য | Messaging: SMS, MMS, Email, Push Email, IM; Java (MIDP 2.0), Organizer, Games, Voice memo, Calculator ইত্যাদি |
| ব্যাটারি | Removable Li-Ion 1000 mAh; কথা বলার সময়: প্রায় 12 ঘন্টা (3G) |
| রঙ ও মডেল | রঙ: সাদা; মডেল: SM-B312E |
3. Samsung Metro 360
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নেটওয়ার্ক | GSM 850/900/1800/1900 দুইটি সিম (Dual SIM, Mini-SIM, dual-standby), GPRS সমর্থিত; EDGE, 3G, Wi-Fi নেই |
| ঘোষণা ও মুক্তি | ঘোষণা ও মুক্তি: ২০১৫ |
| Body ও ওজন | মাত্রা: 117.3 × 49.5 × 11.4 মিমি; ওজন: ~83 g |
| ডিসপ্লে | 2.4″ TFT, 256K রঙ, রেজোলিউশন: 240 × 320 px (~167 ppi) |
| প্রসেসর | Single-core, 312 MHz |
| মেমরি ও স্টোরেজ | RAM: 64 MB; MicroSDHC স্লট (সর্বোচ্চ 16 GB সম্প্রসারণযোগ্য); ফোনবুক ও কল লগ আছে |
| ক্যামেরা | Rear: 3.15 MP; ভিডিও রেকর্ডিং: 240p @15fps; ফ্রন্ট ক্যামেরা নেই |
| অডিও ও মাল্টিমিডিয়া | লাউডস্পিকার, 3.5 মিমি জ্যাক, FM রেডিও, MP3/WAV/eAAC+ প্লেয়ার, MP4/H.263 ভিডিও প্লেয়ার |
| সংযোগ | microUSB 2.0; Bluetooth 3.0 + A2DP; Wi-Fi, GPS, NFC নেই |
| ব্যাটারি | Removable Li-Ion 1000 mAh; কথা বলার সময়: প্রায় 12 ঘন্টা |
| রঙ ও মডেল | রঙ: কালো, সাদা, ব্রাউন; মডেল: SM-B360E |
4. Samsung Metro 313
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| নেটওয়ার্ক ও সংযোগ | 2G (GSM 900/1800), Dual SIM (মিনি-সিম, dual-standby); GPRS (Class 12); EDGE, Wi-Fi, GPS, NFC নাই; Bluetooth v2.1; Micro-USB 2.0; FM রেডিও |
| ঘোষণা ও মুক্তি | প্রকাশ: জুন 2015 |
| Body ও ওজন | মাপ: 112.7 × 46.4 × 13.1 মিমি; ওজন: প্রায় 75 – 75.2 g |
| ডিসপ্লে | 2.0″ TFT, 65K কালার; রেজোলিউশন: 128 × 160 px (QQVGA) বা কিছু সূত্রে 176 × 220 px |
| প্রসেসর | Single-core, 208 MHz |
| মেমরি ও স্টোরেজ | RAM: 16 MB; কোনো অব্যবহৃত রোম নয়; Dedicated MicroSD স্লট — সর্বোচ্চ 16 GB পর্যন্ত |
| ক্যামেরা | Rear: VGA (0.3 MP) CMOS; LED Flash; ভিডিও রেকর্ডিং: 176×144 (QCIF) @ 15fps বা 640×480 @24fps |
| ব্যাটারি | Removable Li-Ion 1000 mAh; কথা বলার সময়: প্রায় 13 ঘন্টা |
| অডিও ও মাল্টিমিডিয়া | 3.5 mm হেডফোন জ্যাক; লাউডস্পিকার; MP3/WAV/MIDI/M4A/AAC সাপোর্ট; MP4/3GP ভিডিও প্লে; FM রেডিও |
| অন্যান্য ফিচার | SMS মেসেজিং; ফোনবুক ও কল লগ; কোনো স্মার্টফোন OS বা সেন্সর নেই; ফ্ল্যাশলাইট বা জাভা গেম নেই; ক্যামেরার LED ফ্ল্যাশ আছে (কিছু উত্সে উল্লেখ) |
| রঙ | উপলব্ধ রঙ: Black, White, Blue, Yellow; মডেল নম্বর: Metro 313 |
5. Samsung guru E1205
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রকাশের সময় | ঘোষণা/মুক্তি: 2012 সালের প্রথমার্ধ (Q1 2012), ডিসেম্বর 1, 2012 (মূলত উপলব্ধ) |
| নেটওয়ার্ক | 2G GSM (900 / 1800 MHz), Single SIM (Mini-SIM, GSM) |
| ডিজাইন ও মাত্রা | মাত্রা: প্রায় 108–109.5 × 45.5 × 12.8–13.6 মিমি; ওজন: ≈ 65 g |
| ডিসপ্লে | 1.5″ (বা 1.52″) TFT (বা CSTN) কালার স্ক্রিন, 128 × 128 পিক্সেল, ~119–121 ppi |
| মেমরি ও স্টোরেজ | ইনবিল্ট মেমরি: 32 MB; RAM: ~4 MB (মডেলভেদে বিভিন্ন উত্সে ভিন্ন) |
| ব্যাটারি | 800 mAh Li-Ion (Removable); Standby: ≈ 720–800 ঘন্টা; Talk time: ≈ 504–520 মিনিট (≈ 8–8.7 ঘন্টা) |
| সংযোগ ও ইন্টারফেস | microUSB বা প্রোপাইটরি পোর্ট (সূত্র অনুযায়ী ভিন্ন); Bluetooth, Wi-Fi, GPS, NFC, EDGE, 3G নেই |
| ক্যামেরা | ক্যামেরা নেই—ট্রুউ ক্যামেরা বা ভিডিও রেকর্ডিং নেই |
| মাল্টিমিডিয়া ও অতিরিক্ত ফিচার | FM রেডিও এবং টর্চলাইট আছে; MP3 রিংটোন এবং মিউজিক প্লেয়ার সাপোর্ট (কিছু মডেলে); সাধারণ কল ও SMS, টর্চ, ক্যালকুলেটর, অ্যালার্ম, স্টপওয়াচ রয়েছে |
| রঙ ও অন্যান্য | রঙ: সাধারণত কালো, সাদা ও ধূসর; মডেল পরিচিতি: Samsung Guru E1205 / E1205M / GT-E1205 |
6. samsung metro b350e
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| ঘোষণা ও মুক্তি | ঘোষণা: ২০১৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিক; রিলিজ: আগস্ট ২০১৫ |
| নেটওয়ার্ক ও সংযোগ | GSM 900/1800 (Dual SIM, dual-standby); GPRS Class 12; Bluetooth v2.1; FM রেডিও; 3.5 মিমি হেডফোন জ্যাক |
| ডিসপ্লে | 2.4″ TFT, 240 × 320 পিক্সেল (QVGA), ~167 ppi |
| Body ও মাত্রা | 117.5 × 51.3 × 11.9 মিমি; ওজন: প্রায় 91 g |
| প্রসেসর | Single-core, ~312 MHz |
| মেমরি ও স্টোরেজ | RAM: 32 MB; Internal Storage: 32 MB; MicroSDHC স্লট (up to 16 GB) |
| ক্যামেরা | Rear: 2 MP (1600 × 1200 px), ভিডিও রেকর্ডিং: 320 × 240 @15fps; কোনো ফ্ল্যাশ বা ফ্রন্ট ক্যামেরা নেই |
| ব্যাটারি | Removable Li-Ion 1200 mAh; কথা বলার সময় (2G): প্রায় 12 ঘন্টা |
| মাল্টিমিডিয়া ও সফটওয়্যার | MP3/WAV/AAC প্লেয়ার, FM রেডিও, xHTML/WAP ব্রাউজার; Java এবং সাধারণ PIM ফিচার্স (ক্যালকুলেটর, অ্যালার্ম, ক্যালেন্ডার) |
| রঙ ও অনান্য ফিচার | রঙ: কালো, সাদা, নীল; মডেল নাম: Samsung Metro B350E |
7. samsung metro xl
| বিভাগ | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| প্রকাশ ও অবস্থা | বাজারে ২০১৬ সালের দিকে (বাংলাদেশ তথ্য অনুযায়ী: প্রায় ৳4,838) — বর্তমানে ডিসকন্টিনিউড |
| ডিসপ্লে | 2.8″ QVGA TFT (240 × 320 px), ~143 ppi |
| প্রসেসর ও মেমরি | 312 MHz single-core, 64 MB RAM, 128 MB ROM, MicroSDHC স্লট (upto 16 GB) |
| ক্যামেরা | Rear: 3.1 MP with LED flash; Front (selfie): 2 MP; Rear ভিডিও: 320×240 @15fps |
| সংযোগ ও ফিচার্স | Dual SIM (2G); Bluetooth v2.1; USB 2.0; 3.5 mm জ্যাক; FM রেডিও; মোশন টাইপ ওয়েব ব্রাউজিং |
| ব্যাটারি ও বডি | Li-Ion 1200 mAh (Removable); কথা বলার সময়: প্রায় 14 ঘন্টা; মাত্রা: ~126.8 × 57.5 × 11.9 মিমি; ওজন: ~105 g |
| রঙ ও অভিজ্ঞতা | কালো ও সাদা রঙে পাওয়া যায়; বৃহৎ ডিসপ্লে, ভালো ব্যাকআপ; তবে স্পিকার ভলিউম কিছু নির্ভরযোগ্য নয়—ব্যবহারকারীদের মতামত মিশ্র |
Samsung বাটন মোবাইলের দাম ও ছবি
আপনি তো দেখে নিলেন যে বর্তমানে ২০২৫ সালে স্যামসাং বাটন মোবাইলগুলো , এখন দেখে নিন এই Samsung বাটন মোবাইলের দাম ও ছবি। বিশেষ করে , ছকের মাধ্যমে দিলে আপনি আরো খুব সহজেই তা বুঝতে পারবেন। তাই চলুন আপনাকে ছকের মাধ্যমেই দেখাই।
| Mobile Type | Mobile Model | Price |
| Button Mobile | Samsung guru music 2 | 1,990 /- |
| Button Mobile | Samsung Metro 312 | 2,390 /- |
| Button Mobile | Samsung Metro 360 | 3,990 /- |
| Button Mobile | Samsung Metro 313 | 2,590 /- |
| Button Mobile | Samsung guru E1205 | 1,500 /- |
| Button Mobile | samsung metro b350e | 2,611 /- |
| Button Mobile | samsung metro xl | 2,999 /- |
আমি আশা করতেছি যে, আপনি দাম সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে গেছেন। তবে মনে রাখবেন, কখনো দামের ক্ষেত্রে একটু কম বেশি হতে পারে। এর কারণ হচ্ছে, যদি কখনো হুট্ করে কোনো অফার বা ডিসকাউন্ট চলে আসে।
আচ্ছা! এখন আপনাকে এই মোবাইলগুলোর বাস্তব কিছু ছবি দেখাই, তাহলে আপনার ক্ষেত্রে মোবাইলটি বেছে নিতে অনেক সুবিধা হবে।

স্যামসাং বাটন মোবাইল প্রাইস ইন বাংলাদেশ
স্যামসাং বাটন মোবাইলগুলো ইতোমধ্যে দেখতে পেরেছেন এবং মোবাইলগুলোর স্পেসিফিকেশনও জানতে পেরেছেন। এখন এই স্যামসাং বাটন মোবাইগুলোর প্রাইস ইন বাংলাদেশ সম্পর্কে একটু বলি।
বাংলাদেশে অনেক বা বড়ো বড়ো ওয়েবসাইট আছে , যারা এইধরণের তথ্য প্রকাশ করে থাকে, কিন্তু অনেক সময় আপডেট দাম সম্পর্কে তারা তথ্য আপডেট করে না। আপনি যদি এই স্যামসাং বাটন মোবাইল এর দাম সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে অবস্যই আপনার নিকটস্থ দোকানে যোগাযোগ করুন।
আপনি সেখান থেকে একদম আপডেট দাম সম্পর্কে জানতে পারবেন। এছাড়াও, যদি কোনো ডিসকাউন্ট কিংবা অফার থাকে সেটাও আপনি তখন খুব সহজেই জনাতে পারবেন।
আর একটা কথা বলি! এই মোবাইল এর দাম যে সব দোকানে এক হবে তা কিন্তু নয়। বাংলাদেশে একেক দোকানে একেকরকম দাম নিয়ে থাকে। আশা করি যে আপনি বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন।
কম দামে স্যামসাং বাটন মোবাইল
আচ্ছা! এখন যদি আপনি কম দামে স্যামসাং বাটন মোবাইল সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আমি আপনাকে কয়েকটি কম দামে মোবাইল এর লিস্ট দিচ্ছি , আপনি চাইলে এই মোবাইলগুলো সম্পর্কে দেখতে পারেন। তো কম দামে স্যামসাং বাটন মোবাইলের লিস্টটি দেখে নিন একদম দামসহ ;
| মডেল নাম | আনুমানিক দাম (BDT) | বৈশিষ্ট্য |
|---|---|---|
| Samsung E1200 | 1,450 /- | B&W 1.5″ ডিসপ্লে, টর্চ, FM রেডিও, ওজনে হালকা |
| Samsung Guru Music 2 | 1,990 /- | 2″ TFT, MP3 প্লেয়ার, FM রেডিও, ডুয়াল সিম |
| Samsung Metro 313 | 2,590 /- | VGA ক্যামেরা, বড় ব্যাটারি (1000mAh) |
| Samsung Metro B350E | 2,611 /- | 2 MP ক্যামেরা, 2.4″ ডিসপ্লে, 1200mAh ব্যাটারি |
কেন আপনি এই মডেলগুলো নিবেন, তাই না? আসুন জেনে নেই।
- E1200 – সবচেয়ে সস্তা অপশন, স্বাভাবিক কল/মেসেজ ব্যবহারের জন্য যথেষ্ট এবং লাইটওয়েট।
- Guru Music 2 – সঙ্গীত প্রেমীদের জন্য উপযোগী, MP3 + FM সুবিধা এবং বাজেট-ফ্রেন্ডলি।
- Metro 313 – একবার চার্জে বেশি সময় ব্যাটারি ব্যাকআপ দেয়, VGA ক্যামেরা থাকায় কিছু উন্নত ফিচার রয়েছে এটিতে।
- Metro B350E – তুলনায় একটু দামে বেশি কিন্তু ভালো ডিসপ্লে, ক্যামেরা এবং দীর্ঘ ব্যাটারি ব্যাকআপ পাওয়া যায়।
উপসংহার
আশা করি যে আপনি আপনার মনের যত প্রশ্ন আছে এই স্যামসাং বাটন মোবাইল নিয়ে, সব প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছেন। এরপরেও যদি আপনার মনে স্যামসাং বাটন মোবাইল সম্পর্কিত কোনো প্রকার প্রশ্ন থাকে কিংবা কিছু জানার থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি নিচে কমেন্ট করে জানাবেন।
FAQ
প্রশ্ন : স্যামসাং বাটন মোবাইলের দাম কত হতে পারে?
উত্তর : সাধারণত স্যামসাং বাটন মোবাইলের দাম বাংলাদেশে প্রায় ১৫০০ /- থেকে ৫০০০ /- এর মধ্যে হয়ে থাকে, মডেল ও ফিচারের উপর ভিত্তি করে।
প্রশ্নঃ স্যামসাং বাটন মোবাইলে কি ডুয়াল সিম সুবিধা পাওয়া যায়?
উত্তরঃ হ্যাঁ, বেশিরভাগ নতুন মডেলে ডুয়াল সিম (Dual SIM) সুবিধা রয়েছে, যেমন Samsung Guru Music 2, Metro 313, Metro B350E ইত্যাদি।
প্রশ্নঃ স্যামসাং বাটন মোবাইলে কি মিউজিক শোনা যায়?
উত্তরঃ হ্যাঁ, অনেক মডেলে MP3 প্লেয়ার এবং FM রেডিও থাকে। বিশেষ করে Samsung Guru Music 2 মডেলটি মিউজিক প্লেব্যাকের জন্য জনপ্রিয়।
প্রশ্নঃ স্যামসাং বাটন মোবাইলের ব্যাটারি ব্যাকআপ কেমন?
উত্তরঃ বাটন ফোনগুলোতে ব্যাটারি ব্যাকআপ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। সাধারণত একবার চার্জে ৩–৭ দিন পর্যন্ত চলতে পারে, ব্যবহার অনুযায়ী।
প্রশ্নঃ স্যামসাং বাটন মোবাইলে কি ইন্টারনেট ব্যবহার করা যায়?
উত্তরঃ হ্যাঁ, কিছু মডেলে GPRS সুবিধা থাকে, যার মাধ্যমে হালকা ব্রাউজিং বা সোশ্যাল অ্যাপ (Facebook Lite ইত্যাদি) ব্যবহার করা যায়।
প্রশ্নঃ স্যামসাং বাটন মোবাইলের মেমরি কার্ড সাপোর্ট কেমন?
উত্তরঃ বেশিরভাগ মডেলে MicroSD কার্ড সাপোর্ট থাকে, সাধারণত ১৬GB পর্যন্ত।
I am a writer, I always write on different topics. Moreover, my main objective is to present correct and accurate information in front of people. So that no one is dependent on wrong information, I do a lot of research before writing on any topic, choose the correct information and finally write.